Body mass index (BMI)分類
- Underweight = <18.5
- Normal weight = 18.5-24.9
- Overweight = 25-29.9
- Obesity = BMI of 30 or greater
身體質量指數(BMI) | 腰圍 | |
(kg/m2) | (cm) | |
體重過輕 | BMI < 18.5 | |
正常範圍 | 18.5≦BMI<24 | |
異常範圍 | 過重:24≦BMI<27 | 男性:≧90公分 |
輕度肥胖:27≦BMI<30 | 女性:≧80公分 | |
中度肥胖:30≦BMI<35 | ||
重度肥胖:BMI≧35 |
沒有留言:
張貼留言